توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | با-PS2006D | با-PS2010D | با-PS2015D | با-PS2030D | با-PS2006GD | با-PS2010GD |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 60 كجم | 100 كجم | 150 كجم | 300 كجم | 60 كجم | 100 كجم |
سهولة القراءة | 1 جرام | 1 جرام | 2 جرام | 5 جرام | 2 جرام | 2 جرام |
خطأ خطي | ± 3 جرام | ± 3 جرام | ±6 جرام | ± 15 جرام | ±6 جرام | ±6 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 30x40 سم | 30x40 سم | 40x50 سم | 45x60 سم | 30x40 سم | 30x40 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | |||||
ملحق اختياري | واجهة RS232، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 700x400x300 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 700x400x300 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 815x350x180 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 815x350x180 |
الوزن الصافي | 9.8 كجم | 9.8 كجم | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 9.8 كجم | 9.8 كجم |
الوزن الإجمالي | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم |
نموذج | با-PS2015GD | با-PS2030GD | با-PS2010HD | با-PS2020HD | با-PS2030HD | با-PS2020D |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 150 كجم | 300 كجم | 100 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 200 كجم |
سهولة القراءة | 5 جرام | 10 جرام | 5 جرام | 20 جرام | 20 جرام | 5 جرام |
خطأ خطي | ± 15 جرام | ± 30 جرام | ± 15 جرام | ±60 جرام | ±60 جرام | ± 15 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 40x50 سم | 45x60 سم | 30x40 سم | 40x50 سم | 45x60 سم | 40x50 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | |||||
خياري ملحق | واجهة RS232، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 850x500x400 | 930x600450 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600450 | 850x500x400 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 855x445x172 |
الوزن الصافي | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 9.8 كجم | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 12.3 كجم |
الوزن الإجمالي | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 10.5 كجم | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 13.3 كجم |
نموذج | با-PS2010HDI | با-PS2015HD | با-PS2030HDI | با-PS2050D | با-PS2050HD |
---|---|---|---|---|---|
سعة | 100 كجم | 150 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 500 كجم |
سهولة القراءة | 10 جرام | 20 جرام | 50 جرام | 20 جرام | 50 جرام |
خطأ خطي | ± 30 جرام | ±60 جرام | ± 150 جرام | ±60 جرام | ± 150 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 30x40 سم | 30x40 سم | 45x60 سم | 45x60 سم | 60x80 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | ||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | ||||
ملحق اختياري | واجهة RS232، الطابعة | ||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 700x400x300 | 700x400x300 | 930x600x450 | 930x600x450 | 1050x800x600 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 815x350x180 | 815x350x180 | 985x585x185 | 985x585x185 | 1240x730x180 |
الوزن الصافي | 9.8 كجم | 9.8 كجم | 19.3 كجم | 19.3 كجم | 34.3 كجم |
الوزن الإجمالي | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 20.8 كجم | 20.8 كجم | 36.3 كجم |
سعة تحميل كبيرة، مستشعر عالي الدقة.
مع وظيفة العد/الفارغة/التراكم/الحذف.
مواد جديدة ABS عالية القوة.
ميزان كبير الحجم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304.
رف مزدوج النطاق من الدرجة الصناعية.
شاشة LCD.
إنذار مسبق الضبط على مستوى ثابت للكمية والوزن.
مؤشر التحميل الزائد/إنذار الحد العلوي والسفلي.
مؤشر التسوية.
واجهة/طابعة RS232 اختيارية.
يضمن الحامل القوي والأقدام المستقرة أن تحافظ الوحدة على دقة وزن ثابتة في مجموعة متنوعة من بيئات العمل.
يتم تعبئة موازين المنصة الإلكترونية وملحقاتها (مثل أسلاك الطاقة والحوامل وما إلى ذلك) بشكل فردي وتثبيتها داخل الصندوق لتجنب الاحتكاك أو الاصطدام ببعضها البعض.
نموذج | با-PS2006D | با-PS2010D | با-PS2015D | با-PS2030D | با-PS2006GD | با-PS2010GD |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 60 كجم | 100 كجم | 150 كجم | 300 كجم | 60 كجم | 100 كجم |
سهولة القراءة | 1 جرام | 1 جرام | 2 جرام | 5 جرام | 2 جرام | 2 جرام |
خطأ خطي | ± 3 جرام | ± 3 جرام | ±6 جرام | ± 15 جرام | ±6 جرام | ±6 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 30x40 سم | 30x40 سم | 40x50 سم | 45x60 سم | 30x40 سم | 30x40 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | |||||
ملحق اختياري | واجهة RS232، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 700x400x300 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 700x400x300 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 815x350x180 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 815x350x180 |
الوزن الصافي | 9.8 كجم | 9.8 كجم | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 9.8 كجم | 9.8 كجم |
الوزن الإجمالي | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم |
نموذج | با-PS2015GD | با-PS2030GD | با-PS2010HD | با-PS2020HD | با-PS2030HD | با-PS2020D |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 150 كجم | 300 كجم | 100 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 200 كجم |
سهولة القراءة | 5 جرام | 10 جرام | 5 جرام | 20 جرام | 20 جرام | 5 جرام |
خطأ خطي | ± 15 جرام | ± 30 جرام | ± 15 جرام | ±60 جرام | ±60 جرام | ± 15 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 40x50 سم | 45x60 سم | 30x40 سم | 40x50 سم | 45x60 سم | 40x50 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | |||||
خياري ملحق | واجهة RS232، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 850x500x400 | 930x600450 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600450 | 850x500x400 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 855x445x172 |
الوزن الصافي | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 9.8 كجم | 12.3 كجم | 19.3 كجم | 12.3 كجم |
الوزن الإجمالي | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 10.5 كجم | 13.3 كجم | 20.8 كجم | 13.3 كجم |
نموذج | با-PS2010HDI | با-PS2015HD | با-PS2030HDI | با-PS2050D | با-PS2050HD |
---|---|---|---|---|---|
سعة | 100 كجم | 150 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 500 كجم |
سهولة القراءة | 10 جرام | 20 جرام | 50 جرام | 20 جرام | 50 جرام |
خطأ خطي | ± 30 جرام | ±60 جرام | ± 150 جرام | ±60 جرام | ± 150 جرام |
مقياس حجم المقلاة | 30x40 سم | 30x40 سم | 45x60 سم | 45x60 سم | 60x80 سم |
وقت مستقر | ≥3 ثانية | ||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (4 فولت/4 أمبير)، تيار متردد/تيار مستمر | ||||
ملحق اختياري | واجهة RS232، الطابعة | ||||
الحجم الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 700x400x300 | 700x400x300 | 930x600x450 | 930x600x450 | 1050x800x600 |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 815x350x180 | 815x350x180 | 985x585x185 | 985x585x185 | 1240x730x180 |
الوزن الصافي | 9.8 كجم | 9.8 كجم | 19.3 كجم | 19.3 كجم | 34.3 كجم |
الوزن الإجمالي | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 20.8 كجم | 20.8 كجم | 36.3 كجم |
سعة تحميل كبيرة، مستشعر عالي الدقة.
مع وظيفة العد/الفارغة/التراكم/الحذف.
مواد جديدة ABS عالية القوة.
ميزان كبير الحجم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304.
رف مزدوج النطاق من الدرجة الصناعية.
شاشة LCD.
إنذار مسبق الضبط على مستوى ثابت للكمية والوزن.
مؤشر التحميل الزائد/إنذار الحد العلوي والسفلي.
مؤشر التسوية.
واجهة/طابعة RS232 اختيارية.
يضمن الحامل القوي والأقدام المستقرة أن تحافظ الوحدة على دقة وزن ثابتة في مجموعة متنوعة من بيئات العمل.
يتم تعبئة موازين المنصة الإلكترونية وملحقاتها (مثل أسلاك الطاقة والحوامل وما إلى ذلك) بشكل فردي وتثبيتها داخل الصندوق لتجنب الاحتكاك أو الاصطدام ببعضها البعض.