| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | با-IT1104 | با-IT1204 | با-IT2004 | با-IT2204 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة (ز) | 110 | 120 | 200 | 220 |
| سهولة القراءة (ز) | 0.0001 | |||
| الحد الأدنى للوزن (جم) | 0.0004 | |||
| وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||
| عرض | LCD (ضوء خلفي أبيض بخط أسود) | |||
| حجم المقلاة | Φ80mm | |||
| درجة حرارة التشغيل | 5-25 درجة مئوية | |||
| كرر القدرة | ± 0.0002 جرام | |||
| الخطية | ± 0.0003 جرام | |||
| حجم درع المسودة (مم) | 240x190x265 | |||
| كال. الوزن | المعايرة الداخلية | |||
| معيار | RS232 | |||
| خيار | RS485، الطابعة | |||
| الأحجام (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x210x350 | |||
| حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | الداخل: 415 × 285 × 430؛ الخارج: 475x315x485 | |||
| نو/غيغاواط (كجم) | 8/11 | |||






| نموذج | با-IT1104 | با-IT1204 | با-IT2004 | با-IT2204 |
|---|---|---|---|---|
| القدرة (ز) | 110 | 120 | 200 | 220 |
| سهولة القراءة (ز) | 0.0001 | |||
| الحد الأدنى للوزن (جم) | 0.0004 | |||
| وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||
| عرض | LCD (ضوء خلفي أبيض بخط أسود) | |||
| حجم المقلاة | Φ80mm | |||
| درجة حرارة التشغيل | 5-25 درجة مئوية | |||
| كرر القدرة | ± 0.0002 جرام | |||
| الخطية | ± 0.0003 جرام | |||
| حجم درع المسودة (مم) | 240x190x265 | |||
| كال. الوزن | المعايرة الداخلية | |||
| معيار | RS232 | |||
| خيار | RS485، الطابعة | |||
| الأحجام (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x210x350 | |||
| حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | الداخل: 415 × 285 × 430؛ الخارج: 475x315x485 | |||
| نو/غيغاواط (كجم) | 8/11 | |||





