توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Model | BA-CS3003HD | BA-CS3003D | BA-CS3035D | BA-CS3006GD | BA-CS303HD | BA-CS3040GD |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 3 كجم | 3 كجم | 35 كجم | 6 كجم | 30 كجم | 40 كجم |
قابلية القراءة | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2 جم | 0.5g | 1g |
خطأ الخطي | ± 0.15g | ± 0.3g | ± 0.3g | ± 0.6g | ± 1.5g | ± 3G |
حجم المقلاة | 275x230mm | |||||
وقت مستقر | ≤3s | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (6V/4AH) ، AC/DC | |||||
ملحق اختياري | واجهة RS232 ، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (W × D × H) | 340x295x120mm | |||||
حجم الشحن (W × D × H) | 415x360x195mm | |||||
وزن صافي | 3.3 كجم | |||||
الوزن الإجمالي | 4.3 كجم |
سعة تحميل كبيرة ، دقة عالية.
مع العد/tare/تراكم/حذف وظيفة.
قوة عالية ABS مواد جديدة.
تصميم قاعدة فريدة من نوعها ، مستقرة ودائمة.
حجم كبير 304 الفولاذ المقاوم للصدأ يزن عموم.
شاشة LCD.
مؤشر الحمل الزائد/إنذار الحد العلوي والسفلي.
مؤشر التسوية.
اختياري RS232 واجهة/طابعة.
Model | BA-CS3003HD | BA-CS3003D | BA-CS3035D | BA-CS3006GD | BA-CS303HD | BA-CS3040GD |
---|---|---|---|---|---|---|
سعة | 3 كجم | 3 كجم | 35 كجم | 6 كجم | 30 كجم | 40 كجم |
قابلية القراءة | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2 جم | 0.5g | 1g |
خطأ الخطي | ± 0.15g | ± 0.3g | ± 0.3g | ± 0.6g | ± 1.5g | ± 3G |
حجم المقلاة | 275x230mm | |||||
وقت مستقر | ≤3s | |||||
مزود الطاقة | بطارية قابلة للشحن (6V/4AH) ، AC/DC | |||||
ملحق اختياري | واجهة RS232 ، الطابعة | |||||
الحجم الخارجي (W × D × H) | 340x295x120mm | |||||
حجم الشحن (W × D × H) | 415x360x195mm | |||||
وزن صافي | 3.3 كجم | |||||
الوزن الإجمالي | 4.3 كجم |
سعة تحميل كبيرة ، دقة عالية.
مع العد/tare/تراكم/حذف وظيفة.
قوة عالية ABS مواد جديدة.
تصميم قاعدة فريدة من نوعها ، مستقرة ودائمة.
حجم كبير 304 الفولاذ المقاوم للصدأ يزن عموم.
شاشة LCD.
مؤشر الحمل الزائد/إنذار الحد العلوي والسفلي.
مؤشر التسوية.
اختياري RS232 واجهة/طابعة.