توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||||
سعة LN₂ (لتر) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | |
الوزن فارغ (كجم) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
فتحة الرقبة (مم) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
القطر الخارجي (مم) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||||
قطر العلبة (مم) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
ارتفاع العلبة (مم) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
عدد العلب (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
سعة المصاصات (علبة 120 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25 مل (عصا) | 5022 | 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
سعة المصاصات (علبة 276 ملم) | 0.5 مل (عصا) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25 مل (عصا) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x340 x615 | 340x340 x615 | 350x350 x690 | 425x425 x655 | 425x425 x735 | 425x425 x765 | 480x480 x900 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | معيار | / | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | / | / | / | / | / | / | معيار |
نموذج | LNC-30-80S | LNC-30-125S | LNC-35-50S | LNC-35-80S | LNC-35-125S | LNC-47-127S | LNC-50-125T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||||
سعة LN₂ (لتر) | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
الوزن فارغ (كجم) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
فتحة الرقبة (مم) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
القطر الخارجي (مم) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 709 | 704 | 749 | 753 | 748 | 718 | 818 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||||
قطر العلبة (مم) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
ارتفاع العلبة (مم) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | |
عدد العلب (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
سعة المصاصات (علبة 120 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | / | 5124 |
0.25 مل (عصا) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | / | 11640 | |
سعة المصاصات (علبة 276 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 3624 | / | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0.25 مل (عصا) | 8460 | / | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18.7 | 19.9 | 26.2 | 23.4 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 480x480x900 | 480x480x900 | 480x480x915 | 480x480x915 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | / | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
خزان النيتروجين السائل للتخزين الثابت مصنوع من سبائك الألومنيوم عالية القوة وخفيفة الوزن مع طبقة عازلة متعددة الطبقات وفائقة القوة. إنه يدرك سلامة وخفة وكفاءة المنتج. مصمم خصيصًا للعينات البيولوجية التي تحتاج إلى تخزين ثابت طويل الأمد.
قوة عالية وخفيفة الوزن وهيكل من الألومنيوم صغير الحجم.
مزودة بحزام.
فقدان تبخر منخفض للغاية.
سعة كبيرة من القش.
قصب القوارير اختياري.
قاعدة الأسطوانة اختيارية.
مصداقية
الغطاء القابل للقفل اختياري لمنع الفتح غير المصرح به.
نظام مراقبة المستوى اختياري.
مضخة النيتروجين السائل اختيارية.
ضمان لمدة خمس سنوات على المكنسة الكهربائية.
نموذج | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||||
سعة LN₂ (لتر) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | |
الوزن فارغ (كجم) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
فتحة الرقبة (مم) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
القطر الخارجي (مم) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||||
قطر العلبة (مم) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
ارتفاع العلبة (مم) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
عدد العلب (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
سعة المصاصات (علبة 120 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25 مل (عصا) | 5022 | 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
سعة المصاصات (علبة 276 ملم) | 0.5 مل (عصا) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25 مل (عصا) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x340 x615 | 340x340 x615 | 350x350 x690 | 425x425 x655 | 425x425 x735 | 425x425 x765 | 480x480 x900 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | معيار | / | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | / | / | / | / | / | / | معيار |
نموذج | LNC-30-80S | LNC-30-125S | LNC-35-50S | LNC-35-80S | LNC-35-125S | LNC-47-127S | LNC-50-125T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||||
سعة LN₂ (لتر) | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
الوزن فارغ (كجم) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
فتحة الرقبة (مم) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
القطر الخارجي (مم) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 709 | 704 | 749 | 753 | 748 | 718 | 818 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||||
قطر العلبة (مم) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
ارتفاع العلبة (مم) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | |
عدد العلب (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
سعة المصاصات (علبة 120 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | / | 5124 |
0.25 مل (عصا) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | / | 11640 | |
سعة المصاصات (علبة 276 ملم) | 0.5 مل (عصا) | 3624 | / | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0.25 مل (عصا) | 8460 | / | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18.7 | 19.9 | 26.2 | 23.4 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 480x480x900 | 480x480x900 | 480x480x915 | 480x480x915 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | / | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
خزان النيتروجين السائل للتخزين الثابت مصنوع من سبائك الألومنيوم عالية القوة وخفيفة الوزن مع طبقة عازلة متعددة الطبقات وفائقة القوة. إنه يدرك سلامة وخفة وكفاءة المنتج. مصمم خصيصًا للعينات البيولوجية التي تحتاج إلى تخزين ثابت طويل الأمد.
قوة عالية وخفيفة الوزن وهيكل من الألومنيوم صغير الحجم.
مزودة بحزام.
فقدان تبخر منخفض للغاية.
سعة كبيرة من القش.
قصب القوارير اختياري.
قاعدة الأسطوانة اختيارية.
مصداقية
الغطاء القابل للقفل اختياري لمنع الفتح غير المصرح به.
نظام مراقبة المستوى اختياري.
مضخة النيتروجين السائل اختيارية.
ضمان لمدة خمس سنوات على المكنسة الكهربائية.