توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | LNC-10-125L | LNC-30-125L | LNC-35-125L | LNC-47-127L | LNC-50-125L | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||
سعة LN₂ (لتر) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
الوزن فارغ (كجم) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
فتحة الرقبة (مم) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
القطر الخارجي (مم) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 554 | 704 | 748 | 718 | 818 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||
رفوف أنبوب تجميد 2 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 105x100 | 82x84 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 98 | 76x76 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1100/1295 | 900/1050 | |
رفوف أنبوب تجميد 5 مل | عدد الرفوف (عصًا) | / | / | / | / | / |
حجم الرف (مم) | / | / | / | / | / | |
حجم صناديق القنينة (مم) | / | / | / | / | / | |
صناديق لكل رف (عصام) | / | / | / | / | / | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | / | / | / | / | / | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7.6 | 17.3 | 19.9 | 28.7 | 28.2 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x340x615 | 480x480x900 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | / | معيار | معيار | / | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | / | معيار | معيار | معيار | معيار |
نموذج | LNC-65-216L | LNC-95-216L | LNC-115-216L | LNC-145-216L | LNC-175-216L | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||
سعة LN₂ (لتر) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
الوزن فارغ (كجم) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
فتحة الرقبة (مم) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
القطر الخارجي (مم) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||
رفوف أنبوب تجميد 2 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x44 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
رفوف أنبوب تجميد 5 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 60.8 | 65.9 | 69.2 | 80.1 | 89.3 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 810x810x945 | 810x810x1005 | 810x810x1065 | 810x810x1185 | 810x810x1315 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | / | / | / | / | / | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
تُستخدم خزانات النيتروجين السائل في المستشفيات ومختبرات الخلايا وبنوك الخلايا الجذعية وما إلى ذلك. ويتطلب ذلك تخزينًا طويل الأمد للعينات البيولوجية واستخراج العينات بشكل متكرر.
هيكل متين من الألومنيوم.
تم تصميمها للتخزين طويل الأمد، ومن السهل أخذ العينات ووضعها.
مطابقة أرفف التجميد وصناديق التجميد، وإيجاد العينات المطلوبة بسرعة وفعالية.
سعة كبيرة واستهلاك منخفض للنيتروجين السائل.
مركبة نقل اختيارية.
مصداقية
هيكل غطاء قفل أمان اختياري لمنع الآخرين من فتح القفل دون تصريح.
ضمان لمدة خمس سنوات على المكنسة الكهربائية.
نموذج | LNC-10-125L | LNC-30-125L | LNC-35-125L | LNC-47-127L | LNC-50-125L | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||
سعة LN₂ (لتر) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
الوزن فارغ (كجم) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
فتحة الرقبة (مم) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
القطر الخارجي (مم) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 554 | 704 | 748 | 718 | 818 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||
رفوف أنبوب تجميد 2 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 105x100 | 82x84 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 98 | 76x76 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1100/1295 | 900/1050 | |
رفوف أنبوب تجميد 5 مل | عدد الرفوف (عصًا) | / | / | / | / | / |
حجم الرف (مم) | / | / | / | / | / | |
حجم صناديق القنينة (مم) | / | / | / | / | / | |
صناديق لكل رف (عصام) | / | / | / | / | / | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | / | / | / | / | / | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7.6 | 17.3 | 19.9 | 28.7 | 28.2 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 340x340x615 | 480x480x900 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | / | معيار | معيار | / | معيار | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | / | معيار | معيار | معيار | معيار |
نموذج | LNC-65-216L | LNC-95-216L | LNC-115-216L | LNC-145-216L | LNC-175-216L | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء | ||||||
سعة LN₂ (لتر) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
الوزن فارغ (كجم) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
فتحة الرقبة (مم) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
القطر الخارجي (مم) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 | |
معدل التبخر الثابت (لتر/يوم) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
وقت التثبيت الثابت (اليوم) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
سعة التخزين القصوى | ||||||
رفوف أنبوب تجميد 2 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x44 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
رفوف أنبوب تجميد 5 مل | عدد الرفوف (عصًا) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
حجم الرف (مم) | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | |
حجم صناديق القنينة (مم) | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | |
صناديق لكل رف (عصام) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2؛ قوارير 1.8 و2 مل (مترابطة داخليًا) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 60.8 | 65.9 | 69.2 | 80.1 | 89.3 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 810x810x945 | 810x810x1005 | 810x810x1065 | 810x810x1185 | 810x810x1315 | |
الملحقات الاختيارية | ||||||
غطاء قابل للقفل | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
حقيبة PU (سترة واقية) | / | / | / | / | / | |
قبعة ذكية | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
قاعدة الأسطوانة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
تُستخدم خزانات النيتروجين السائل في المستشفيات ومختبرات الخلايا وبنوك الخلايا الجذعية وما إلى ذلك. ويتطلب ذلك تخزينًا طويل الأمد للعينات البيولوجية واستخراج العينات بشكل متكرر.
هيكل متين من الألومنيوم.
تم تصميمها للتخزين طويل الأمد، ومن السهل أخذ العينات ووضعها.
مطابقة أرفف التجميد وصناديق التجميد، وإيجاد العينات المطلوبة بسرعة وفعالية.
سعة كبيرة واستهلاك منخفض للنيتروجين السائل.
مركبة نقل اختيارية.
مصداقية
هيكل غطاء قفل أمان اختياري لمنع الآخرين من فتح القفل دون تصريح.
ضمان لمدة خمس سنوات على المكنسة الكهربائية.