| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| MODS | MMS-4D | MMS-6D | MMS-8D | MMS-12D |
|---|---|---|---|---|
| حجم لوحة العمل (WXD) | 290 × 240 | 405 × 240 | 520 × 240 | 520 × 360 |
| مادة الصدفة | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| مادة لوحة العمل | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |||
| تحريك المواقف | 4 | 6 | 8 | 12 |
| الأعلى. كمية التحريك (مل) | 1000x4 | 1000x6 | 1000x8 | 1000x12 |
| المسافة بين مناطق العمل (مم) | 115 | |||
| نطاق السرعة | 200-2200 | |||
| وضع العرض | شاشة LCD | |||
| وضع القيادة | محرك المحرك | |||
| وضع التشغيل | متزامن | |||
| طريقة التحكم | المقابض المزدوجة | |||
| فئة الحماية | IP64 | |||
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤27 | |||
| طاقة الآلة بأكملها (ث) | 18 | 25 | 32 | 40 |
| نطاق إعداد الوقت (دقيقة) | 0 ~ 9999 | |||
| حجم التحريك المتاح (مم) | ≤20 | |||
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | 5-40 ℃ ، 80 ٪ RH | |||
| مزود الطاقة | 100-240V 50/60Hz | |||
| الحجم (W × D × H) (مم) | 350 × 240 × 75 | 465 × 240 × 75 | 580 × 240 × 75 | 580 × 360 × 75 |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 595 × 405 × 170 | 600 × 405 × 170 | 710 × 420 × 145 | 710 × 420 × 145 |
| NW/GW (KG) | 4.5/5.3 | 5.5/7.2 | 7.0/8.0 | 10.0/11.0 |
تم تصميمه بمجموعة واسعة من الجهد 100-240 فولت ، ويحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات
مجهزة مع وظيفة إعداد الوقت ، قابلة للتعديل ضمن نطاق 0 ~ 9999min
تلتزم منصات القدم العالية المضادة للانزلاق بإحكام الجدول التجريبي بدون فجوات ، مما يضمن تشغيل سلس
مستوى حماية IP64 ، دليل على الدفاء الشامل ومقاوم للماء
تعمل كل محطة عمل بنسبة 100 ٪ بشكل متزامن لضمان الاتساق في بيئة تشغيل العينة
تصميم مقبض مزدوج ، وقت وسرعة قابلة للتعديل ، أداء بداية جيدة ، نطاق سرعة واسع
مصنوع من 316 مادة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، قوي وقوي ، مع تآكل متفوق ومقاومة درجة الحرارة العالية
محرك المحرك بدون فرش ، ضوضاء منخفضة ، تردد صيانة منخفض ، لا يحتاج إلى صيانة ، عمر خدمة طويلة
تعرض شاشة LCD السرعة والوقت في الوقت الفعلي ، مع بيانات بديهية وقراءة أكثر دقة
يتمتع المحرك القياسي بقوة مغناطيسية قوية وتأثير خلط كبير ، مع حجم خلط محطة واحدة يصل إلى 1000 مل
يمكن ضبط السرعة على 200-2200 دورة في الدقيقة ، مما يتيح التشغيل السلس حتى بسرعات منخفضة
| MODS | MMS-4D | MMS-6D | MMS-8D | MMS-12D |
|---|---|---|---|---|
| حجم لوحة العمل (WXD) | 290 × 240 | 405 × 240 | 520 × 240 | 520 × 360 |
| مادة الصدفة | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| مادة لوحة العمل | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |||
| تحريك المواقف | 4 | 6 | 8 | 12 |
| الأعلى. كمية التحريك (مل) | 1000x4 | 1000x6 | 1000x8 | 1000x12 |
| المسافة بين مناطق العمل (مم) | 115 | |||
| نطاق السرعة | 200-2200 | |||
| وضع العرض | شاشة LCD | |||
| وضع القيادة | محرك المحرك | |||
| وضع التشغيل | متزامن | |||
| طريقة التحكم | المقابض المزدوجة | |||
| فئة الحماية | IP64 | |||
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤27 | |||
| طاقة الآلة بأكملها (ث) | 18 | 25 | 32 | 40 |
| نطاق إعداد الوقت (دقيقة) | 0 ~ 9999 | |||
| حجم التحريك المتاح (مم) | ≤20 | |||
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | 5-40 ℃ ، 80 ٪ RH | |||
| مزود الطاقة | 100-240V 50/60Hz | |||
| الحجم (W × D × H) (مم) | 350 × 240 × 75 | 465 × 240 × 75 | 580 × 240 × 75 | 580 × 360 × 75 |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 595 × 405 × 170 | 600 × 405 × 170 | 710 × 420 × 145 | 710 × 420 × 145 |
| NW/GW (KG) | 4.5/5.3 | 5.5/7.2 | 7.0/8.0 | 10.0/11.0 |
تم تصميمه بمجموعة واسعة من الجهد 100-240 فولت ، ويحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات
مجهزة مع وظيفة إعداد الوقت ، قابلة للتعديل ضمن نطاق 0 ~ 9999min
تلتزم منصات القدم العالية المضادة للانزلاق بإحكام الجدول التجريبي بدون فجوات ، مما يضمن تشغيل سلس
مستوى حماية IP64 ، دليل على الدفاء الشامل ومقاوم للماء
تعمل كل محطة عمل بنسبة 100 ٪ بشكل متزامن لضمان الاتساق في بيئة تشغيل العينة
تصميم مقبض مزدوج ، وقت وسرعة قابلة للتعديل ، أداء بداية جيدة ، نطاق سرعة واسع
مصنوع من 316 مادة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، قوي وقوي ، مع تآكل متفوق ومقاومة درجة الحرارة العالية
محرك المحرك بدون فرش ، ضوضاء منخفضة ، تردد صيانة منخفض ، لا يحتاج إلى صيانة ، عمر خدمة طويلة
تعرض شاشة LCD السرعة والوقت في الوقت الفعلي ، مع بيانات بديهية وقراءة أكثر دقة
يتمتع المحرك القياسي بقوة مغناطيسية قوية وتأثير خلط كبير ، مع حجم خلط محطة واحدة يصل إلى 1000 مل
يمكن ضبط السرعة على 200-2200 دورة في الدقيقة ، مما يتيح التشغيل السلس حتى بسرعات منخفضة