| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| الموديل | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| يكتب | تحريك | |
| حجم الدرج (مم) | 120 × 120 | 170 × 170 |
| مادة صينية | سبيكة الألومنيوم | |
| درجة الحرارة القصوى | / | |
| سرعة | 100-2000 دورة في الدقيقة | |
| محرك | تم تجاهله | بلا فرش |
| الأعلى. النمام (لتر) | 2 | 5 |
| وزن التحميل (كجم) | 3 | 10 |
| يتحكم | مقبض واحد | |
| عرض | / | / |
| توقيت | / | / |
| مستشعر درجة الحرارة | / | / |
| قوة الحرارة | / | / |
| قوة المحرك (وات) | 10 | 30 |
| الجهد االكهربى | 220V/110V 50/60Hz | |
| حجم الجهاز (مم) | 200 × 120 × 90 | 300 × 170 × 130 |
| حجم الحزمة (مم) | 250 × 180 × 120 | 390 × 240 × 210 |
| شمال غرب (كجم) | 1.9 كجم | 2.2 كجم |
| غيغاواط (كجم) | 2.5 كجم | 3.4 كجم |
نطاق السرعة هو 100 ~ 2000 دورة في الدقيقة.
ضبط درجة الحرارة بدقة. وسرعة التحريك ستبليس قابلة للتعديل.
| الموديل | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| يكتب | تحريك | |
| حجم الدرج (مم) | 120 × 120 | 170 × 170 |
| مادة صينية | سبيكة الألومنيوم | |
| درجة الحرارة القصوى | / | |
| سرعة | 100-2000 دورة في الدقيقة | |
| محرك | تم تجاهله | بلا فرش |
| الأعلى. النمام (لتر) | 2 | 5 |
| وزن التحميل (كجم) | 3 | 10 |
| يتحكم | مقبض واحد | |
| عرض | / | / |
| توقيت | / | / |
| مستشعر درجة الحرارة | / | / |
| قوة الحرارة | / | / |
| قوة المحرك (وات) | 10 | 30 |
| الجهد االكهربى | 220V/110V 50/60Hz | |
| حجم الجهاز (مم) | 200 × 120 × 90 | 300 × 170 × 130 |
| حجم الحزمة (مم) | 250 × 180 × 120 | 390 × 240 × 210 |
| شمال غرب (كجم) | 1.9 كجم | 2.2 كجم |
| غيغاواط (كجم) | 2.5 كجم | 3.4 كجم |
نطاق السرعة هو 100 ~ 2000 دورة في الدقيقة.
ضبط درجة الحرارة بدقة. وسرعة التحريك ستبليس قابلة للتعديل.