| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| الموديل | FZ-60H60 | FZ-60H120 | FZ-60H220 | FZ-60H320 | FZ-60H460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة (ل) | 58 | 120 | 220 | 320 | 458 | |
| الحجم (العرض × العمق × الارتفاع) | داخلي (مم) | 410x410x385 | 700x470x385 | 960x470x600 | 1330x470x600 | 1380x500x600 |
| خارجي (مم) | 670x765x1025 | 900x765x945 | 1160x765x885 | 1530x765x885 | 2110x895x1090 | |
| درجة حرارة | النطاق (°C) | -25 ~ -65 درجة مئوية، قابل للتعديل | -25 ~ -65 درجة مئوية، قابل للتعديل | -25 ~ -65 درجة مئوية، قابل للتعديل | -25 ~ -65 درجة مئوية، قابل للتعديل | -25 ~ -65 درجة مئوية، قابل للتعديل |
| مستشعر | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | |
| وحدة تحكم | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | |
| نظام التبريد | المبرد | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية |
| صقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |
| ضاغط (الكمية) | سيكوب/1 | سيكوب/1 | سيكوب/1 | سيكوب/1 | سيكوب/1 | |
| عرض | قاد | قاد | قاد | قاد | قاد | |
| إنذار مسموع ومرئي | درجة حرارة عالية/منخفضة | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار |
| فشل الاستشعار | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
| مادة | خارجي | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات |
| الباب الداخلي | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| العجلات | معيار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
| مسجل درجة الحرارة | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | |
| ثقب الاختبار (الكمية) / القطر (مم) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
| الرفوف / الأدراج (الكمية) | / | / | / | / | / | |
| انبعاثات الصوت (ديسيبل) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| كهرباء | الجهد / التردد | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز |
| الاستهلاك (W) | 360 | 340 | 400 | 480 | 520 | |
| NW / GW (KG) | 83/108 | 89/114 | 106/136 | 126/156 | 207/237 | |
| حجم الشحن (WXDXH) (مم) | 750x845x1175 | 1000x845x1095 | 1260x845x1035 | 1630x845x1035 | 2190x975x1240 | |
يستخدم بشكل أساسي في مؤسسات البحث العلمي، وتجارب درجات الحرارة المنخفضة للغاية مع المواد الخاصة، وصناعة الإلكترونيات، والصناعة الكيميائية، والصناعة العسكرية، ومختبرات الجامعة، والهندسة الحيوية، ومصايد الأسماك البحرية، إلخ.
التحكم في الكمبيوتر الصغير، عرض درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، درجة الحرارة مع زيادة 0.1 درجة مئوية.
وظيفة التنبيه لدرجة الحرارة العالية والمنخفضة، يمكن ضبط قيمة درجة حرارة التنبيه حسب الحاجة.
درجة حرارة الغرفة الداخلية قابلة للتعديل. يمكن تخصيص درجة حرارة التنبيه حسب المتطلبات.
رف مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ قابل للتعديل، سهل الاستخدام والتنظيف.
غرفة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة الطعام، آمنة ومأمونة.
تصميم عجلات عالي التحمل، سهل الحركة.
تم تصميم قفل باب الأمان لمنع الفتح العشوائي.
تصميم نطاق واسع للجهد، مناسب لجهد التيار المتردد 187 فولت ~ 242 فولت.
مصداقية
تعمل طبقة الرغوة السميكة للغاية والباب المزدوج الغلق على حماية درجة الحرارة الداخلية للفريزر بشكل فعال.
تم تحسين نظام التبريد للنسخ الذاتي، ويوفر الضاغط المستورد قدرة تبريد قوية وفعالة.
مروحة EBM الألمانية، أداء مستقر وضجيج منخفض.
نظام السلامة
إنذار مسموع ومرئي: إنذار لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة وخطأ الاستشعار.
وظائف حماية متعددة: حماية متكررة عند بدء التشغيل، ويستمر نظام التبريد في العمل في حالة فشل المستشعر.