| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| الموديل | FZ-40V410 | FZ-40V610 | FZ-40V710 | FZ-40V810 | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة (ل) | 408 | 608 | 708 | 808 | |
| الحجم (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | داخلي | 550x630x1140 | 700x680x1255 | 850x735x1170 | 850x735x1335 |
| خارجي | 850x960x1860 | 940x980x1920 | 1090x1010x1860 | 1090x1010x2025 | |
| درجة حرارة | النطاق (°C) | -15 ~ -45 درجة مئوية، قابل للتعديل | -15 ~ -45 درجة مئوية، قابل للتعديل | -15 ~ -45 درجة مئوية، قابل للتعديل | -15 ~ -45 درجة مئوية، قابل للتعديل |
| مستشعر | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | المؤسسة العامة للاتصالات | |
| وحدة تحكم | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | |
| نظام التبريد | المبرد | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية | ممزوج مع خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية |
| صقيع | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |
| الضاغط (الكمية) | سيكوب/2 | سيكوب/2 | سيكوب/2 | سيكوب/2 | |
| عرض | قاد | قاد | قاد | قاد | |
| إنذار مسموع ومرئي | درجة حرارة عالية/منخفضة | معيار | معيار | معيار | معيار |
| درجة حرارة الحلقة غير طبيعية | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | |
| فشل الاستشعار | معيار | معيار | معيار | معيار | |
| انسداد المكثف القذر | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | |
| بطارية منخفضة | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | |
| انقطاع التيار الكهربائي | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | |
| باب أجار | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | اختياري (شاشات الكريستال السائل) | |
| مادة | خارجي | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات | فولاذ مجلفن كهربائيًا مع طلاء مسحوق مضاد للميكروبات |
| الباب الداخلي | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| العجلات | معيار | معيار | معيار | معيار | |
| مسجل درجة الحرارة | خياري | خياري | خياري | خياري | |
| ثقب الاختبار (الكمية) / القطر (مم) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
| الرفوف / الأدراج (الكمية) | الرفوف / 3 | الرفوف / 3 | الرفوف / 3 | الرفوف / 3 | |
| انبعاثات الصوت (ديسيبل) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| كهرباء | الجهد / التردد | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز | 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 110 فولت، 60 هرتز |
| الاستهلاك (W) | 420 | 810 | 820 | 850 | |
| NW / GW (KG) | 200/230 | 265/295 | 285/315 | 300/330 | |
| حجم الشحن (WXDXH) (مم) | 930x1060x2010 | 1020x1080x2070 | 1170x1110x2010 | 1170x1110x2175 | |
تعمل طبقة الرغوة السميكة للغاية والباب المزدوج الغلق على حماية درجة الحرارة الداخلية للفريزر بشكل فعال.
تم تحسين نظام التبريد للنسخ الذاتي، ويوفر الضاغط المستورد قدرة تبريد قوية وفعالة.
أرفف مدمجة من الفولاذ المقاوم للصدأ، سهلة الاستخدام والتنظيف.
قفل الأمان يمنع الوصول غير المصرح به.
تصميم عجلات عالمية، سهل الحركة.
مصداقية
إنذار مسموع ومرئي: إنذار لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة وخطأ الاستشعار.
تصميم نطاق واسع للجهد، يناسب جهد التيار المتردد 187 فولت ~ 242 فولت.
أرفف وداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، ضد الصدأ لعمر أطول.
تصميم قفل الباب لمنع الوصول غير المصرح به.

يسمح الجزء الداخلي الفسيح بتخزين عدد كبير من العينات، مما يجعله مناسبًا لاحتياجات الحفظ بالتبريد على المدى الطويل في المختبرات أو المستشفيات أو المنظمات البحثية.


تقوم الشاشة بمراقبة درجة الحرارة داخل الفريزر في الوقت الفعلي وتعديلها بضغطة زر بسيطة.