| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | MSC-S45B | MSC-S45T |
|---|---|---|
| التكبير | تكبير الهدف 7x-45x | |
| العدسة | WF10X/20MM نقطة عالية العين ، حقل عريض. مريح للمراقبين يرتدون النظارات | |
| العدسة الاختيارية 15x/15mm ، 20x/10mm ، 25x/9mm ، 30x/8mm | ||
| الجسم الرئيسي | يمكن قفل رأس مجهر ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مطلوب. تعديل المسافة interpupillary: 54-76mm ؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters | يمكن قفل رأس ثلاثي العين ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مرغوب فيه. تعديل المسافة interpupillary: 54-76mm ؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters |
| موضوعي | 0.7x-4.5x stereo Zoom ؛ نسبة التكبير: 6.4: 1 | |
| عدسة aux: 0.5x ، 2x | ||
| تركيز جبل | تركيز الجبل مع مسافة العمل الرأسية 50 مم | |
| يقف | ما بعد العمودي: 240mm ؛ قطر: φ32mm ؛ مع φ95mm b/w لوحة بلاستيكية و perspex ومقاطع مقترنة ؛ الحجم الأساسي: 200x255x60mm | |
| إضاءة | ينتقل وينعكس 12V/15W الهالوجين ؛ إضاءة XLED | ينتقل وينعكس 12V/15W الهالوجين ؛ إضاءة XLED |
| C-MOUNT | SZM 1x C-Mount ؛ SZM 0.5X C-MOUNT ؛ SZM 0.3X C-MOUNT ؛ | |
| المعلومات: 3.5x-270x مع العدسات والأهداف الاختيارية | ||
| طَرد | كرتون | |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 510x210x380 | 510x280x380 |
| GW (كجم) | 7 | 7 |





| نموذج | MSC-S45B | MSC-S45T |
|---|---|---|
| التكبير | تكبير الهدف 7x-45x | |
| العدسة | WF10X/20MM نقطة عالية العين ، حقل عريض. مريح للمراقبين يرتدون النظارات | |
| العدسة الاختيارية 15x/15mm ، 20x/10mm ، 25x/9mm ، 30x/8mm | ||
| الجسم الرئيسي | يمكن قفل رأس مجهر ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مطلوب. تعديل المسافة interpupillary: 54-76mm ؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters | يمكن قفل رأس ثلاثي العين ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مرغوب فيه. تعديل المسافة interpupillary: 54-76mm ؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters |
| موضوعي | 0.7x-4.5x stereo Zoom ؛ نسبة التكبير: 6.4: 1 | |
| عدسة aux: 0.5x ، 2x | ||
| تركيز جبل | تركيز الجبل مع مسافة العمل الرأسية 50 مم | |
| يقف | ما بعد العمودي: 240mm ؛ قطر: φ32mm ؛ مع φ95mm b/w لوحة بلاستيكية و perspex ومقاطع مقترنة ؛ الحجم الأساسي: 200x255x60mm | |
| إضاءة | ينتقل وينعكس 12V/15W الهالوجين ؛ إضاءة XLED | ينتقل وينعكس 12V/15W الهالوجين ؛ إضاءة XLED |
| C-MOUNT | SZM 1x C-Mount ؛ SZM 0.5X C-MOUNT ؛ SZM 0.3X C-MOUNT ؛ | |
| المعلومات: 3.5x-270x مع العدسات والأهداف الاختيارية | ||
| طَرد | كرتون | |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 510x210x380 | 510x280x380 |
| GW (كجم) | 7 | 7 |




