| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | MSC-S45B | MSC-S45T |
|---|---|---|
| التكبير | تكبير الهدف 7X-45X | |
| العدسة | WF10X/20MM نقطة عالية العين ، حقل عريض. مريح للمراقبين يرتدون النظارات | |
| العدسة الاختيارية 15X/15 مم، 20X/10 مم، 25X/9 مم، 30X/8 مم (التكوين البصري) | ||
| الجسم الرئيسي | يمكن قفل رأس مجهر ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مطلوب. تعديل المسافة بين الحدقتين: 54-76 ملم؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters | يمكن قفل رأس ثلاثي العين ، 45 درجة مائل ، 360 درجة قابلة للتدوير ، في أي موضع مرغوب فيه. تعديل المسافة بين الحدقتين: 54-76 ملم؛ تعديل Diopter: ± 5 diopters |
| موضوعي | تكبير ستريو 0.7X–4.5X؛ نسبة التكبير: 6.4:1 | |
| عدسة Aux: 0.5X، 2X (التكوين البصري) | ||
| تركيز جبل | حامل التركيز مع مسافة عمل عمودية 50 مم | |
| يقف | العمود الرأسي: 240 ملم؛ القطر: φ32 مم؛ مع لوحة بلاستيكية وبيرسبيكس مقاس φ95 مم B/W ومشابك مقترنة؛ حجم القاعدة: 200x×255×60 ملم | |
| إضاءة | إضاءة xLED (قياسية)؛ هالوجين منقول ومنعكس 12 فولت/15 وات (أوبتينال)؛ | |
| C-MOUNT | SZM 1X C-Mount (قياسي)؛ SZM 0.5X C-Mount، SZM 0.3X C-Mount (التكوين البصري)؛ | |
| المعلومات: 3.5x-270x مع العدسات والأهداف الاختيارية | ||
| طَرد | كرتون | |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 510×210×380 | 510×280×380 |
| GW (كجم) | 7 | 7 |




