| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
المعايرة اليدوية، خطأ سحب العينة أقل من 0.5%
متينة للغاية لـ 200000 ضغطة، الدقة لا تزال جيدة، شفط وتفريغ سلس للغاية
الهيكل الداخلي المعدني دقيق ومتين ومقاوم للاهتراء، وهو عبارة عن قالب حقن بلونين
اتصال مثالي بدون ارتخاء، 5 اختبارات سقوط على طاولة العمليات
لا فقدان لدقة بيبيتينج
لا يلزم سوى 660 جرامًا من القوة لتحميل وتفريغ طرف الماصة، مما يقلل من قوة التشغيل بنسبة 80% مقارنة بفوهة البندقية المخروطية
مطلوب 120 جرام فقط من الضغط لقسم واحد، مما يجعل الأصابع أسهل والتجربة أكثر توفيرًا للجهد
| ماصات MP-SAP أحادية القناة وقابلة للتعديل الحجم | ||||||
| نطاق الحجم (ميكروليتر) | الزيادة (ميكرولتر) | حجم الاختبار (ميكرولتر) | (خطأ في الدقة) | (خطأ في الدقة) | ||
| % | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.0625 | 2 | 0.05 |
| 1.25 | 3 | 0.0375 | 3 | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12 | 0.03 | 6 | 0.015 | ||
| 0.5-10 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 |
| 5 | 1.5 | 0.075 | 1.5 | 0.075 | ||
| 1 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 0.015 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | 0.9 | 0.18 | 0.4 | 0.08 |
| 10 | 1.2 | 0.12 | 1 | 0.1 | ||
| 2 | 3 | 0.06 | 2 | 0.04 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
| 25 | 0.9 | 0.225 | 0.6 | 0.15 | ||
| 5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
| 50 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 10 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | 0.6 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 20 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | 0.6 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 50 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| 500 | 0.7 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| 500 | 0.7 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 200 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | ||
| 500-5000 | 50 | 5000 | 0.5 | 25 | 0.15 | 7.5 |
| 2500 | 0.6 | 15 | 0.3 | 7.5 | ||
| 1000 | 0.7 | 7 | 0.3 | 3 | ||
عند اعتماد عبوة التصدير الدولية القياسية ، يمكن أن تتكيف العبوة مع النقل الدولي طويل الأجل.
نحن نقدم الشحن البحري ، الشحن الجوي ، الشحن البري ، الخدمة السريعة ، قبول EXW ، FCA ، FAS ، FOB ، CFR ، CIF ، CPT ، CIP ، DAF ، DES ، DEQ ، DDU ، DDP وشروط التجارة الأخرى.