توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
الأماكن القابلة للتطبيق: يتم استخدام غسول العين في حالات الطوارئ المحمول على نطاق واسع في ورش العمل الخالية من الغبار، والبترول، الكيميائية والصيدلانية ومكافحة الحرائق وغيرها من الأماكن.
نموذج | مصريات-P1 | مصريات-P2 |
---|---|---|
مادة غسل العين | البولي ايثيلين (بي) | |
وظيفة | غسل العينين والوجه | |
مقدار | 8 جالون (30 لتر)/16 جالون (60 لتر) | |
لون | أخضر | |
وقت الاستخدام | ≥ 15 دقيقة | |
معدل تدفق غسل العين | ≥ 1.5 لتر/دقيقة | |
درجة الحرارة المحيطة | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (يُقترح التركيب والاستخدام الداخلي) | |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 560x510x630 | 570x270x400 |
الوزن الإجمالي | 10 كجم | 4 كجم |
اختياري: يمكنك إضافة عربة متنقلة وخزان لتجميع مياه الصرف الصحي
ملحوظة: يوصى باستبدال خزان المياه أسبوعيًا
الأماكن القابلة للتطبيق: يتم استخدام غسول العين في حالات الطوارئ المحمول على نطاق واسع في ورش العمل الخالية من الغبار، والبترول، الكيميائية والصيدلانية ومكافحة الحرائق وغيرها من الأماكن.
نموذج | مصريات-P1 | مصريات-P2 |
---|---|---|
مادة غسل العين | البولي ايثيلين (بي) | |
وظيفة | غسل العينين والوجه | |
مقدار | 8 جالون (30 لتر)/16 جالون (60 لتر) | |
لون | أخضر | |
وقت الاستخدام | ≥ 15 دقيقة | |
معدل تدفق غسل العين | ≥ 1.5 لتر/دقيقة | |
درجة الحرارة المحيطة | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (يُقترح التركيب والاستخدام الداخلي) | |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 560x510x630 | 570x270x400 |
الوزن الإجمالي | 10 كجم | 4 كجم |
اختياري: يمكنك إضافة عربة متنقلة وخزان لتجميع مياه الصرف الصحي
ملحوظة: يوصى باستبدال خزان المياه أسبوعيًا