| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| طراز | EA-703 | EA |
|---|---|---|
| درجة الحرارة المحيطة | 5-40 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 85 ٪ | |
| إشعاع الشمس | تجنب أشعة الشمس المباشرة | |
| معلمة القياس | ك + ، نا + ، سي آي- | K + , Na + , CI -, Ca ++ , الرقم الهيدروجيني |
| مزود الطاقة | 100-240 فولت، 50/60 هرتز | |
| الحجم الخارجي (W × D × H) | 470×400×420 ملم | |
| حجم الشحن (W × D × H) | 520×450×470 ملم | |
| NW/GW (KG) | 8.5/15 كجم | |
| -705 | RECENT | RECETION | CV ٪ |
|---|---|---|---|
| PH | 6.00-9.00 | 0.01 | = 1 |
| ك + | 0.50-10.00 مليمول/لتر | 0.01 | <1.0 |
| نا + | 20.0-200.0 ملمول/لتر | 0.1 | <1.0 |
| Cl- | 20.0-200.0 ملمول/لتر | 0.1 | <1.0 |
| كاليفورنيا ++ | 0.3-5.0 ملمول/لتر | 0.01 | <1.5 |
يسهل محلل الإلكتروليت التعامل مع أحجام العينات الصغيرة ويقيس بدقة K + و Na + و CI -و Ca ++ و pH.
اختبار الثلاثينات السريعة يحسن كفاءة العمل
وضع السكون يقلل من استخدام الكاشف وفقدانه ويضمن جودة كاشف مستقرة.
إنذار الصدع والمعايرة التلقائية
المنحدر القابل للتعديل والاعتراض لضمان دقة القياس والدقة.