| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| الموديل | MSC-BH102B | MSC-BS102B |
|---|---|---|
| النظام البصري | النظام البصري المحدود | |
| عرض الرأس | Siedentopf رأس مجهر مائل بزاوية 30 درجة بين الحدقتين (48-75 ملم) | رأس مجهر منزلق يميل بزاوية 45 درجة بين الحدقتين (55-75 ملم) |
| العدسة | عيون عريضة واسعة WF10X18MM | |
| أنف | الرباعي nosepiece | |
| موضوعي | الهدف اللوني 4X، 10X، 20X (تكوين اختياري)، 40X، 100X | |
| منصة | مرحلة ميكانيكية مزدوجة الطبقات 120×115 مم/70×30 مم | |
| تكثيف | abbe na1.25 مع قزحية الحجاب الحاجز والمرشح | |
| نظام التركيز | ضبط خشن ودقيق متحد المحور، تقسيم دقيق 0.002 مم، ضربة دقيقة 0.2 مم لكل دورة، نطاق متحرك 20 مم | |
| إضاءة | LED Illumination ، السطوع قابل للتعديل | |
| مصباح هالوجين 100-240 فولت/ 6 فولت 20 وات | ||
| طَرد | الستايروفوم | |
| حجم الشحن (W × D × H) | 350×240×480 ملم | |
| GW | 6 كجم | |
نظام عرض شاشات الكريستال السائل:
تم تجهيز هذا المجهر بمعدات تصوير عالية الوضوح مقاس 7 بوصات يمكن استخدامها مع المجهر. إنه يوفر تأثيرات مراقبة ممتازة مع تكبيرات مختلفة ويوفر أوضاع عرض 16:9 و4:3. دقة الشاشة هي 1024×600، مما يضمن الحصول على صور واضحة ومفصلة.
نظام تخزين العرض الرقمي:
يتميز المجهر بشاشة عرض 10 بوصة ومجهز بكاميرا HDMI 8.0M. دقة إخراج HDMI هي 720P@60fps، ودقة الصورة هي 3840x 2160. يتضمن النظام جهاز تحكم عن بعد للتشغيل والتحكم المريح في وظائف العرض والتخزين.
| الموديل | MSC-BH102B | MSC-BS102B |
|---|---|---|
| النظام البصري | النظام البصري المحدود | |
| عرض الرأس | Siedentopf رأس مجهر مائل بزاوية 30 درجة بين الحدقتين (48-75 ملم) | رأس مجهر منزلق يميل بزاوية 45 درجة بين الحدقتين (55-75 ملم) |
| العدسة | عيون عريضة واسعة WF10X18MM | |
| أنف | الرباعي nosepiece | |
| موضوعي | الهدف اللوني 4X، 10X، 20X (تكوين اختياري)، 40X، 100X | |
| منصة | مرحلة ميكانيكية مزدوجة الطبقات 120×115 مم/70×30 مم | |
| تكثيف | abbe na1.25 مع قزحية الحجاب الحاجز والمرشح | |
| نظام التركيز | ضبط خشن ودقيق متحد المحور، تقسيم دقيق 0.002 مم، ضربة دقيقة 0.2 مم لكل دورة، نطاق متحرك 20 مم | |
| إضاءة | LED Illumination ، السطوع قابل للتعديل | |
| مصباح هالوجين 100-240 فولت/ 6 فولت 20 وات | ||
| طَرد | الستايروفوم | |
| حجم الشحن (W × D × H) | 350×240×480 ملم | |
| GW | 6 كجم | |
نظام عرض شاشات الكريستال السائل:
تم تجهيز هذا المجهر بمعدات تصوير عالية الوضوح مقاس 7 بوصات يمكن استخدامها مع المجهر. إنه يوفر تأثيرات مراقبة ممتازة مع تكبيرات مختلفة ويوفر أوضاع عرض 16:9 و4:3. دقة الشاشة هي 1024×600، مما يضمن الحصول على صور واضحة ومفصلة.
نظام تخزين العرض الرقمي:
يتميز المجهر بشاشة عرض 10 بوصة ومجهز بكاميرا HDMI 8.0M. دقة إخراج HDMI هي 720P@60fps، ودقة الصورة هي 3840x 2160. يتضمن النظام جهاز تحكم عن بعد للتشغيل والتحكم المريح في وظائف العرض والتخزين.