توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | FDO-640B /إف دي أو-640 | FDO-1000B /إف دي أو-1000 | FDO-1300B /إف دي أو-1300 | FDO-1870B /إف دي أو-1870 | فدو-3070ب /FDO-3070 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعة (لتر) | 640 | 1000 | 1300 | 1870 | 3070 | |
وضع الدورة الدموية | الحمل القسري | |||||
الحجم (العرض × العمق × الارتفاع) | داخلي (مم) | 800x800 x1000 | 1000x1000 x1000 | 1000x1000 x1300 | 1200x1200 x1300 | 1600x1200 x1600 |
خارجي (مم) | 940x1000 x1400 | 1040x1200 x1400 | 1230x1200 x1670 | 1330x1400 x1670 | 1750x1400 x1900 | |
درجة حرارة | النطاق (°C) | درجة الحرارة +10~250 درجة مئوية | درجة الحرارة +10~300 درجة مئوية | |||
التقلب (°C) | ±1 | |||||
القرار (°C) | 0.1 | |||||
التوحيد (°C) | ±3% | |||||
الاستشعار | PT100 | |||||
المراقب المالي | معرف المنتج | |||||
عرض | شاشات الكريستال السائل الرقمية | |||||
الموقت | 0 ~ 9999 دقيقة (مع وظيفة انتظار التوقيت) | |||||
مادة | داخلي | ب: صفائح حديد، بدون ب: الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
خارجي | الصاج المجلفن الرش الكهروستاتيكي الخارجي | |||||
الرفوف (قياسية / ماكس) | 2 / 11 | 2 / 11 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 18 | |
فتحة العادم | في الأعلى أو الجانب | |||||
جهاز السلامة | مفتاح واحد لبدء إيقاف تشغيل الطاقة الزائدة | |||||
كهرباء | الجهد / التردد | 380 فولت، 50/60 هرتز | ||||
الاستهلاك (واط) | 6000 | 6600 | 9000 | 12000 | 15000 | |
نو/غيغاواط (كجم) | 130/200 | 190/260 | 280/350 | 410/480 | 700/800 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 1060x1190 x1520 | 1260x1290 x1520 | 1350x1300 x1890 | 1550x1500 x1890 | 1870x1620 x2230 | |
خياري | أداة التحكم في درجة الحرارة المبرمجة، الرف الاحتياطي، واجهة RS485، الطابعة |
تتميز أفران تجفيف الهواء المزودة بوضع الدوران بالحمل القسري بأدائها الممتاز وموثوقيتها
فرن التجفيف لديه نطاق درجة حرارة واسع لمجموعة متنوعة من التطبيقات
تتيح شاشة LCD الرقمية للمستخدم التحكم بدقة في معلمات تشغيل الفرن
تعمل وظيفة الانتظار المحددة بوقت على إضافة الراحة والمرونة إلى عملية التجفيف
الهيكل العام مصنوع من مواد عالية الجودة ومقاومة للتآكل مما يزيد من متانة الفرن ومقاومته للعناصر الخارجية
تم تجهيز فرن تجفيف الهواء بعدد قابل للتكوين من الرفوف، مما يوفر المرونة لأحمال العينات المختلفة.
توفر ميزات السلامة المتعددة الأمان والحماية
نموذج | FDO-640B /إف دي أو-640 | FDO-1000B /إف دي أو-1000 | FDO-1300B /إف دي أو-1300 | FDO-1870B /إف دي أو-1870 | فدو-3070ب /FDO-3070 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعة (لتر) | 640 | 1000 | 1300 | 1870 | 3070 | |
وضع الدورة الدموية | الحمل القسري | |||||
الحجم (العرض × العمق × الارتفاع) | داخلي (مم) | 800x800 x1000 | 1000x1000 x1000 | 1000x1000 x1300 | 1200x1200 x1300 | 1600x1200 x1600 |
خارجي (مم) | 940x1000 x1400 | 1040x1200 x1400 | 1230x1200 x1670 | 1330x1400 x1670 | 1750x1400 x1900 | |
درجة حرارة | النطاق (°C) | درجة الحرارة +10~250 درجة مئوية | درجة الحرارة +10~300 درجة مئوية | |||
التقلب (°C) | ±1 | |||||
القرار (°C) | 0.1 | |||||
التوحيد (°C) | ±3% | |||||
الاستشعار | PT100 | |||||
المراقب المالي | معرف المنتج | |||||
عرض | شاشات الكريستال السائل الرقمية | |||||
الموقت | 0 ~ 9999 دقيقة (مع وظيفة انتظار التوقيت) | |||||
مادة | داخلي | ب: صفائح حديد، بدون ب: الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
خارجي | الصاج المجلفن الرش الكهروستاتيكي الخارجي | |||||
الرفوف (قياسية / ماكس) | 2 / 11 | 2 / 11 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 18 | |
فتحة العادم | في الأعلى أو الجانب | |||||
جهاز السلامة | مفتاح واحد لبدء إيقاف تشغيل الطاقة الزائدة | |||||
كهرباء | الجهد / التردد | 380 فولت، 50/60 هرتز | ||||
الاستهلاك (واط) | 6000 | 6600 | 9000 | 12000 | 15000 | |
نو/غيغاواط (كجم) | 130/200 | 190/260 | 280/350 | 410/480 | 700/800 | |
حجم الشحن (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 1060x1190 x1520 | 1260x1290 x1520 | 1350x1300 x1890 | 1550x1500 x1890 | 1870x1620 x2230 | |
خياري | أداة التحكم في درجة الحرارة المبرمجة، الرف الاحتياطي، واجهة RS485، الطابعة |
تتميز أفران تجفيف الهواء المزودة بوضع الدوران بالحمل القسري بأدائها الممتاز وموثوقيتها
فرن التجفيف لديه نطاق درجة حرارة واسع لمجموعة متنوعة من التطبيقات
تتيح شاشة LCD الرقمية للمستخدم التحكم بدقة في معلمات تشغيل الفرن
تعمل وظيفة الانتظار المحددة بوقت على إضافة الراحة والمرونة إلى عملية التجفيف
الهيكل العام مصنوع من مواد عالية الجودة ومقاومة للتآكل مما يزيد من متانة الفرن ومقاومته للعناصر الخارجية
تم تجهيز فرن تجفيف الهواء بعدد قابل للتكوين من الرفوف، مما يوفر المرونة لأحمال العينات المختلفة.
توفر ميزات السلامة المتعددة الأمان والحماية