| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
يستخدم مقياس طيف الامتصاص الذري على نطاق واسع في تحليل العناصر الرئيسية والنادرة في علم المعادن والجيولوجيا والتعدين والبترول والصناعات الخفيفة والزراعة والطب والصحة والغذاء والرصد البيئي.
مجهزة بنظام البرمجيات والأجهزة كاملة. إنه ذكي للغاية وسهل الاستخدام وسهل التشغيل، ويلبي متطلبات إدارة السلطة وتتبع التدقيق والمتطلبات الأخرى.
لديها رذاذات فرن اللهب. يمكن تبديل وضعي الاختبار بحرية ومطابقتهما تلقائيًا.
حامل مصباح دوار أوتوماتيكي بالكامل بثمانية مصابيح، والتبديل التلقائي، والإعداد الحر لمصباح العمل/مصباح التسخين المسبق، والاتصال التلقائي لمعلمات التحليل الأمثل وظروف التحليل.
نظام بصري للانعكاس الكلي، نطاق كامل، مسح تلقائي للطول الموجي، بحث تلقائي عن الذروة.
تحتوي أنظمة أفران اللهب على مصابيح الديوتيريوم وطرح الخلفية ذاتي التحضير لتلبية احتياجات الكشف لعينات المصفوفة المعقدة.
موقد كامل من التيتانيوم، احتراق مستقر وتوازن سريع للحرارة.
أنظمة حماية متعددة موثوقة، مراقبة اللهب في الوقت الحقيقي، مراقبة وحماية تسرب الأسيتيلين، مراقبة في الوقت الحقيقي للضغط غير الطبيعي، ومراقبة مياه التبريد.
| الموديل | SP-AA3638 | SP-AA3668 | |
|---|---|---|---|
| النظام البصري | النظام البصري | شعاع واحد | شعاع مزدوج |
| أحادي اللون | نوع Czerny-Turner، البعد البؤري 350 مم | ||
| صريف | صريف 1800 خط / مم، طول موجة التلألؤ 250 نانومتر | ||
| عرض النطاق الترددي الطيفي (نانومتر) | 0.1، 0.2، 0.4، 0.7، 1.4، 2 نانومتر | ||
| اختيار الشق الآلي | |||
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 185-900 نانومتر | ||
| دقة الطول الموجي (نانومتر) | 0.20 نانومتر | 0.15 نانومتر | |
| تكرار الطول الموجي (نانومتر) | .10.10 نانومتر | .050.05 نانومتر | |
| انحراف عرض النطاق الترددي الطيفي | ± 0.02 نانومتر | ||
| حامل المصباح | 8 | ||
| نوع مصباح العنصر | مصباح Cu، مصباح Cd (ملحق قياسي) | ||
| مصباح العنصر الآخر هو ملحق اختياري | |||
| الأداء الضوئي | وضع القراءة | النفاذية، الامتصاص، التركيز | |
| النطاق الضوئي | 0-125%، -0.1-3.00 أمبير | ||
| الانجراف الأساسي الثابت (Cu) | ±0.003 أمبير/30 دقيقة | ±0.003 أمبير/30 دقيقة | |
| الانجراف الأساسي الديناميكي (Cu) | ±0.005 أمبير/15 دقيقة | ±0.005 أمبير/15 دقيقة | |
| تصحيح الخلفية | مصباح الديوتيريوم≥ 40x (1Abs)، التحضير الذاتي≥ 80x (1Abs) (اختياري) | مصباح الديوتيريوم≥ 40x (1Abs)، التحضير الذاتي≥ 80x (1Abs) (اختياري) | |
| نظام اللهب | التركيز المميز (النحاس) | .035 ميكروجرام/مل | .035 ميكروجرام/مل |
| حد الكشف (النحاس) | .006 ميكروجرام/مل | .000.004 ميكروجرام/مل | |
| التكرار (النحاس) | تحديد الهوية ≥0.6% | RSD≤0.5 ٪ | |
| التحكم في تدفق الأسيتيلين | تلقائي 12 مستوى | ||
| التحكم بالمساعدة الجوية | السيارات 4-المستوى | ||
| رفع الموقد | الرفع التلقائي | ||
| رأس الموقد | موقد تيتانيوم 100 ملم | ||
| البخاخ | البخاخات الزجاجية عالية الكفاءة | ||
| غرفة الرش | غرفة رش المواد المقاومة للتآكل | ||
| حماية السلامة | قطع الغاز تلقائيًا في حالة انخفاض الضغط أو انقطاع التيار الكهربائي أو انطفاء اللهب أو عدم تطابق الموقد | ||
| معالجة البيانات | طريقة القياس | طريقة القياس | |
| طريقة حساب التركيز | طريقة حساب التركيز | ||
| كرر أوقات القياس | كرر مرات القياس | ||
| تقرير الطباعة | طباعة التقرير | ||
| آخر | حاسوب | توصيل خارجي | |
| درجة الحرارة المحيطة | 10 ℃ -30 ℃ | ||
| الرطوبة المحيطة | 40%-85% | ||
| مزود الطاقة | 220 فولت، 50/60 هرتز | ||
| الحجم الخارجي (WXDXH) (مم) | 830x650x560 | ||
| حجم الشحن (WXDXH) (مم) | 1000x780x810 | ||
| NW/GW (KG) | 110/130 | ||
| ملحق قياسي | البرمجيات، مصباح الكاثود المجوف، ماصة | ||
| ملحق اختياري | الكمبيوتر، الطابعة، أخذ العينات التلقائية، نظام إعادة تدوير مياه التبريد | ||




