| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| الموديل | RF-AD3P | RF-AD2 |
|---|---|---|
| نطاق القياس | معامل الانكسار بدون تاريخ: 1.30000-1.72000 | معامل الانكسار بدون تاريخ: 1.3000-1.7000 |
| بركس: 0-100% | بركس: 0-100% | |
| دقة القياس | معامل الانكسار nD: ±0.0002 | |
| بركس: ±0.1% | ||
| قياس القرار | معامل الانكسار nD: 0.00001 | معامل الانكسار nD: 0.0001 |
| بركس: 0.01% | بركس: 0.1% | |
| نطاق درجة الحرارة | -20-120 درجة مئوية | 0-50 درجة مئوية |
| (الحد الأدنى 0.1 درجة مئوية) | ||
| عرض | شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD |
| واجهة | RS232 / يو اس بي | RS232 |
| تخزين التاريخ | 500 مجموعة | —— |
| الوزن الإجمالي | 12 كجم | 12 كجم |
| حجم الشحن (WXDXH) (مم) | 370×240×470 | 370×240×470 |
قياس معامل الانكسار nD للمواد السائلة والصلبة الشفافة أو الشفافة.
قياس بركس محلول السكر.
التصحيح التلقائي لتأثير درجة الحرارة على البريكس.
المنشور مصنوع من الزجاج الصلب.
يعمل بطول موجة 589 نانومتر ويستخدم LED كمصدر للضوء.
| الموديل | RF-AD3P | RF-AD2 |
|---|---|---|
| نطاق القياس | معامل الانكسار بدون تاريخ: 1.30000-1.72000 | معامل الانكسار بدون تاريخ: 1.3000-1.7000 |
| بركس: 0-100% | بركس: 0-100% | |
| دقة القياس | معامل الانكسار nD: ±0.0002 | |
| بركس: ±0.1% | ||
| قياس القرار | معامل الانكسار nD: 0.00001 | معامل الانكسار nD: 0.0001 |
| بركس: 0.01% | بركس: 0.1% | |
| نطاق درجة الحرارة | -20-120 درجة مئوية | 0-50 درجة مئوية |
| (الحد الأدنى 0.1 درجة مئوية) | ||
| عرض | شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD |
| واجهة | RS232 / يو اس بي | RS232 |
| تخزين التاريخ | 500 مجموعة | —— |
| الوزن الإجمالي | 12 كجم | 12 كجم |
| حجم الشحن (WXDXH) (مم) | 370×240×470 | 370×240×470 |
قياس معامل الانكسار nD للمواد السائلة والصلبة الشفافة أو الشفافة.
قياس بركس محلول السكر.
التصحيح التلقائي لتأثير درجة الحرارة على البريكس.
المنشور مصنوع من الزجاج الصلب.
يعمل بطول موجة 589 نانومتر ويستخدم LED كمصدر للضوء.