| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
شاشة تعمل باللمس عالية الدقة سهلة الاستخدام لسهولة التشغيل والعرض البديهي.
تحديد تلقائي لـ 4 دوارات مختلفة لمنع مخاطر السلامة من سوء تعبير المستخدم.
9 مستويات من التسارع و 10 مستويات من التباطؤ لتأثير الطرد المركزي الأمثل والوقاية من التعليق الثانوي.
سعة التخزين لما يصل إلى 15 مجموعة من البرامج للاستخدام المريح.
حماية أمان متعددة بما في ذلك السرعة الزائدة ، وحماية الأبواب ، وحماية الخلل لتحسين السلامة.
سهل التبديل بين السرعة و RCF للتشغيل المرن.
| طراز | CFG-5LR |
|---|---|
| max.peed | 6000 دورة في الدقيقة |
| max.rcf | 4390 × ز |
| Max.Capacity | 4 × 500 مل |
| محرك | محرك تحويل تردد AC |
| دقة السرعة | ± 30r/دقيقة |
| نطاق الوقت | 1 دقيقة ~ 99 min59sec |
| الطرد المركزي المستمر | يمسك |
| نطاق درجة الحرارة | -20 ℃~+40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة | ± 1.0 ℃ |
| مزود الطاقة | AC220 ± 22V 50/60Hz 16A |
| ضوضاء | <60dB (أ) |
| الحجم الخارجي (W × D × H) (مم) | 743 × 720 × 410 |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 825 × 810 × 570 |
| NW/GW | 110 كجم/122 كجم |
الدوارات ل CFG-5LR
| رقم | الدوار | سعة | الحد | الأقصى | . |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم 1 | دوار الأرجوحة | 4x2x100ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ37.5 × 123 |
| 4x100ml) | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ37.5 × 123 | ||
| 4x2x50ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ29 × 107 | ||
| 4x50ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ29 × 107 | ||
| 4x8x10/15ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ17 × 118 | ||
| 4x6x10/15ml | φ17 × 118 | ||||
| 4x4x10/15ml | φ17 × 118 | ||||
| رقم 2 | 4x250ml | 4200 دورة في الدقيقة | 3500xg | φ62 × 110 | |
| رقم 3 | 4x500ml | 4000 دورة في الدقيقة | 3040 × ز | φ80 × 137 | |
| رقم 4 | دوار Microplate | 2 × 2 × 96 حسنا | 4000 دورة في الدقيقة | 2000 × ز | microplate |
| رقم 5 | دوار الأرجوحة | 4 × 12 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 6 | دوار الأرجوحة | 4 × 18 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 7 | دوار الأرجوحة | 4 × 24 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 8 | ملاك الدوار | 12 × 10 مل | 6000 دورة في الدقيقة | 4390 × ز | φ16 × 83 |
شاشة تعمل باللمس عالية الدقة سهلة الاستخدام لسهولة التشغيل والعرض البديهي.
تحديد تلقائي لـ 4 دوارات مختلفة لمنع مخاطر السلامة من سوء تعبير المستخدم.
9 مستويات من التسارع و 10 مستويات من التباطؤ لتأثير الطرد المركزي الأمثل والوقاية من التعليق الثانوي.
سعة التخزين لما يصل إلى 15 مجموعة من البرامج للاستخدام المريح.
حماية أمان متعددة بما في ذلك السرعة الزائدة ، وحماية الأبواب ، وحماية الخلل لتحسين السلامة.
سهل التبديل بين السرعة و RCF للتشغيل المرن.
| طراز | CFG-5LR |
|---|---|
| max.peed | 6000 دورة في الدقيقة |
| max.rcf | 4390 × ز |
| Max.Capacity | 4 × 500 مل |
| محرك | محرك تحويل تردد AC |
| دقة السرعة | ± 30r/دقيقة |
| نطاق الوقت | 1 دقيقة ~ 99 min59sec |
| الطرد المركزي المستمر | يمسك |
| نطاق درجة الحرارة | -20 ℃~+40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة | ± 1.0 ℃ |
| مزود الطاقة | AC220 ± 22V 50/60Hz 16A |
| ضوضاء | <60dB (أ) |
| الحجم الخارجي (W × D × H) (مم) | 743 × 720 × 410 |
| حجم الشحن (W × D × H) (مم) | 825 × 810 × 570 |
| NW/GW | 110 كجم/122 كجم |
الدوارات ل CFG-5LR
| رقم | الدوار | سعة | الحد | الأقصى | . |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم 1 | دوار الأرجوحة | 4x2x100ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ37.5 × 123 |
| 4x100ml) | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ37.5 × 123 | ||
| 4x2x50ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ29 × 107 | ||
| 4x50ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ29 × 107 | ||
| 4x8x10/15ml | 4000 دورة في الدقيقة | 2810 × ز | φ17 × 118 | ||
| 4x6x10/15ml | φ17 × 118 | ||||
| 4x4x10/15ml | φ17 × 118 | ||||
| رقم 2 | 4x250ml | 4200 دورة في الدقيقة | 3500xg | φ62 × 110 | |
| رقم 3 | 4x500ml | 4000 دورة في الدقيقة | 3040 × ز | φ80 × 137 | |
| رقم 4 | دوار Microplate | 2 × 2 × 96 حسنا | 4000 دورة في الدقيقة | 2000 × ز | microplate |
| رقم 5 | دوار الأرجوحة | 4 × 12 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 6 | دوار الأرجوحة | 4 × 18 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 7 | دوار الأرجوحة | 4 × 24 × 7/5 مل | 4000 دورة في الدقيقة | 2800 × ز | φ13 × 110 |
| رقم 8 | ملاك الدوار | 12 × 10 مل | 6000 دورة في الدقيقة | 4390 × ز | φ16 × 83 |